Поиск

Продукты

Новости

Вы здесь: Дома » Продукты » Ниобиум и тантал » Обработка изделий из тантала и танталовых сплавов

loading

Поделиться с:
sharethis sharing button

Обработка изделий из тантала и танталовых сплавов

Количество:
  • FOTMA

Обработка продуктов тантала и танталового сплава
 
Толщина листа Материал Состояние обработки. Размер Производительность штамповки
Общая толерантность
± 10%
Чистый та≥99,95% Холоднокатаное твердое состояние Холоднокатаное отожженное состояние + кровообращение Механическая обработка Максимальная ширина максимальная длина Твердость
(HV)
Плоскостность(%) Товары перфоратора(Мм) предел прочности(МПа) Выходная сила(МПа) скорость удлинения(%)
0.10-0.15. 0 0 0   450 1000 115-135. ≤5 ≥ 12. 207-481 138-414. 15-20
0,16-0.19 0 0 0   450 1000 ≥ 12.
0. 20-0. 29. 0 0 0   750 2000 ≥ 12.
0,30-0,39 0 0 0   750 2000 ≥ 12.
0. 40-0. 49. 0 0 0   750 2000 ≥ 15.
0,50-0,59 0 0 0   750 2000 ≤4,5 ≥ 15.
0,60-0,69 0 0 0   750 2000 ≥ 15.
0,70-0. 79. 0 0 0 0 750 2000 ≥ 15.
0,80-0. 89. 0 0 0 0 750 2000 ≥ 15.
0,90-0. 99. 0 0 0 0 750 2000 ≥ 15.
1.0-1.4 0 0 0 0 750 2000 ≥18.
1,5-1,9 0 0 0 0 750 2000 ≥18.
2.0-2.4. 0 0 0 0 700 2000 ≥18.
2.5-2.9. 0 0 0 0 700 2000 ≥18.
3.0-3.4 0 0 0 0 700 2000 ≥18.
3.5-3.9. 0 0 0 0 700 2000 ≥20
4.0-4.9. 0 0 0 0 700 2000 ≥20
5.0-5.9. 0 0 0 0 700 2000 ≥20
6.0-6.9. 0 0 0 0 700 2000 ≥20
7.0-9.9. 0 0 0 0 700 2000 ≥20
10.0-11.9. 0 0 0 0 700 2000 ≥20
12.0-14.9. 0 0 0 0 700 2000 ≥20
15.0-19. 9. 0 0 0 0 700 2000 ≥20
20.0-25.0 0 0 0 0 700 2000 ≥20
Хлопья тантала
на: 
под: 
Связаться с нами
ВОПРОС? Давайте помогать.
Простой Выберите опцию поддержки из значков ниже:
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В:
  
Copyright © Hubei Fotma Machinery Co., Ltd    Powered by Fotma